Mapa pokrytí
Seznam dostupných lokalit:
|
|
|
Dostupnost technologií podle lokalit:
| 802.11b (2,4 Ghz) | 802.11a (5Ghz) | Motorola canopy (5Ghz) | |
|---|---|---|---|
| Police nad Metují | ano | ano | ano |
| Bezděkov nad Metují | ano | ano | - |
| Bukovice | ano | ano | ano |
| Žďár nad Metují | ano | - | ano |
| Radešov | ano | - | ano |
| Suchý Důl | ano | ano | - |
| Slavný | ano | - | - |
| Pěkov | ano | ano | - |
| Machov | ano | ano | ano |
| Machov Lhota | ano | - | - |
| Nízká Srbská | ano | - | - |
| Vysoká srbská | ano | - | - |
| Teplice nad Metují | ano | ano | ano |
| Velké Petrovice | ano | - | - |
| Zlíčko | ano | - | - |
| Česká Metuje | - | ano | - |


